Bellingham + Stanley
Zuckerlösungen
Zuckerlösungen werden auf Basis von % Gewicht/Gewicht in einem UKAS zertifiziertem Laboratorium hergestellt, und sind in Übereinstimmung mit EN ISO/IEC 17025:2005 kalibriert.
Zuckerlösung | °Brix | Brechungsindex |
SS00 | 0 | 1.33299 |
SS05 | 5 | 1.34026 |
SS075 | 7.5 | 1.34401 |
SS10 | 10 | 1.34782 |
SS112 | 11.2 | 1.34968 |
SS115 | 11.5 | 1.35015 |
SS12 | 12 | 1.35093 |
SS125 | 12.5 | 1.35171 |
SS15 | 15 | 1.35568 |
SS20 | 20 | 1.36384 |
SS25 | 25 | 1.37233 |
SS30 | 30 | 1.38115 |
SS35 | 35 | 1.39032 |
SS40 | 40 | 1.39986 |
SS45 | 45 | 1.40978 |
SS50 | 50 | 1.42009 |
SS55 | 55 | 1.43080 |
SS60 | 60 | 1.44193 |
Maximale Ungenauigkeit | ± 0.02 °Brix | |
Haltbarkeit | 6 Wochen bei 5 °C gekühlt | |
Nach NIST und ICUMSA rückverfolgbar |