Bellingham + Stanley

Solutions de sucre


Les solutions de sucre sont fabriquées sur une base % poids/poids dans un laboratoire accrédité UKAS et sont calibrées conformément à la norme EN ISO/IEC 17025:2005.

 

Solution de sucre
°Brix Indice de réfraction
SS00 0 1.33299
SS05 5 1.34026
SS075 7.5 1.34401
SS10 10 1.34782
SS112 11.2 1.34968
SS115 11.5 1.35015
SS12 12 1.35093
SS125 12.5 1.35171
SS15 15 1.35568
SS20 20 1.36384
SS25 25 1.37233
SS30 30 1.38115
SS35 35 1.39032
SS40 40 1.39986
SS45 45 1.40978
SS50 50 1.42009
SS55 55 1.43080
SS60 60 1.44193
Incertitude max. ± 0.02 °Brix  
Durée de conservation 6 semaines réfrigéré à 5 °C
Traçable selon NIST et ICUMSA

Top